今年も元旦に開催された、第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会。ニューイヤー駅伝とも呼ばれるこの大会は、男子駅伝の実業団日本一を決めるレースで、今大会はHondaが見事2連覇を達成という形で幕を閉じました。
そこで今回は、元旦恒例のニューイヤー駅伝2023の総合順位、区間通過順位、区間賞についてまとめてみました!
目次
ニューイヤー駅伝2023の総合順位
今大会の出場チームは、36チーム。直前で33年連続出場を誇る安川電機が部内で新型コロナウィルス陽性者が出たため、出場を辞退することとなりました。
ニューイヤー駅伝は、箱根駅伝とは異なりシード権が無いため、東日本、中部、北陸、関西、中国、九州の全国6地区の予選を突破したチームに出場権が与えられます。
今回は2連覇を目指すHonda、2年ぶりの優勝を狙う富士通、選手層の厚さを誇るトヨタ自動車、九州大会で優勝の黒崎播磨が4強と言われていましたが、4区でトップに躍り出たHondaがそのまま首位をキープし、2大会連続2回目の優勝を果たしました。
順位 | チーム名 | タイム | 出場歴 | 前回大会 |
1 | Honda | 4:48:06 | 39年連続40回目 | 1位 |
2 | 富士通 | 4:48:52 | 3年連続32回目 | 12位 |
3 | トヨタ自動車 | 4:50:10 | 34年連続44回目 | 5位 |
4 | 三菱重工 | 4:50:13 | 14年連続27回目 | 4位 |
5 | GMOインターネットグループ | 4:50:16 | 4年連続4回目 | 9位 |
6 | SGホールディングス | 4:50:17 | 28年連続29回目 | 7位 |
7 | SUBARU | 4:51:32 | 2年連続22回目 | 2位 |
8 | 中電工 | 4:51:36 | 27年連続27回目 | 17位 |
9 | トヨタ紡織 | 4:52:47 | 26年連続26回目 | 11位 |
10 | JR東日本 | 4:52:53 | 5年連続17回目 | 19位 |
11 | トヨタ自動車九州 | 4:52:56 | 14年連続21回目 | 8位 |
12 | 日立物流 | 4:52:57 | 11年連続11回目 | 10位 |
13 | Kao | 4:53:19 | 8年連続60回目 | 24位 |
14 | 黒崎播磨 | 4:53:26 | 12年連続35回目 | 6位 |
15 | サンベルクス | 4:53:30 | 3年連続5回目 | 30位 |
16 | 旭化成 | 4:54:32 | 37年連続60回目 | 3位 |
17 | 中国電力 | 4:54:52 | 31年連続31回目 | 16位 |
18 | コニカミノルタ | 4:54:53 | 38年連続48回目 | 21位 |
19 | NTT西日本 | 4:55:21 | 15年連続58回目 | 15位 |
20 | 九電工 | 4:55:24 | 48年連続54回目 | 27位 |
21 | 愛三工業 | 4:55:35 | 22年連続22回目 | 22位 |
22 | マツダ | 4:55:39 | 21年連続58回目 | 14位 |
23 | 大塚製薬 | 4:56:35 | 3年連続28回目 | 28位 |
24 | 住友電工 | 4:56:41 | 6年連続9回目 | 23位 |
25 | トーエネック | 4:57:06 | 11年連続13回目 | 18位 |
26 | 愛知製鋼 | 4:57:13 | 2年ぶり38回目 | - |
27 | 大阪ガス | 4:58:18 | 2年ぶり10回目 | - |
28 | ヤクルト | 4:58:41 | 10年連続43回目 | 13位 |
29 | NTN | 4:58:46 | 2年連続58回目 | 20位 |
30 | 埼玉医科大学G | 4:59:34 | 2年ぶり2回目 | - |
31 | JFEスチール | 5:00:38 | 4年連続46回目 | 36位 |
32 | コモディイイダ | 5:01:44 | 4年連続4回目 | 33位 |
33 | 中央発條 | 5:01:49 | 9年連続40回目 | 29位 |
34 | 西鉄 | 5:03:30 | 2年連続19回目 | 35位 |
35 | 戸上電機製作所 | 5:03:32 | 3年連続4回目 | 32位 |
36 | YKK | 5:06:18 | 31年連続33回目 | 31位 |
ニューイヤー駅伝2023の区間記録
ニューイヤー駅伝は7区間、合計100kmのコースで争われます。群馬県庁をスタート&ゴール地点とし、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、桐生市の群馬県南部の主要都市を通過します。
1区(12.3km/群馬県庁→高崎市役所)
大接戦の1区は、2016年に世界で活躍できるトップアスリートの育成を目的に創部され、2019年から駅伝に参入したGMOインターネットグループがトップで2区のG.ロノ選手に襷を繋ぎました。
1区区間通過順位
順位 | チーム名 | 通過タイム |
1 | GMOインターネットグループ | 00:35:35 |
2 | Honda | 00:35:35 |
3 | ヤクルト | 00:35:35 |
4 | 富士通 | 00:35:36 |
5 | JR東日本 | 00:35:37 |
6 | マツダ | 00:35:37 |
7 | トヨタ自動車 | 00:35:37 |
8 | コモディイイダ | 00:35:39 |
9 | トヨタ紡織 | 00:35:40 |
10 | SGホールディングス | 00:35:40 |
1区区間賞
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間タイム |
1 | 村山紘太 | GMOインターネットグループ | 00:35:35 |
2 | 小袖英人 | Honda | 00:35:35 |
3 | 太田直希 | ヤクルト | 00:35:35 |
4 | 塩澤稀夕 | 富士通 | 00:35:36 |
5 | 片西景 | JR東日本 | 00:35:37 |
6 | 大隅裕介 | マツダ | 00:35:37 |
7 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 00:35:37 |
8 | 松村陣之助 | コモディイイダ | 00:35:39 |
9 | 服部大暉 | トヨタ紡織 | 00:35:40 |
10 | 佐藤悠基 | SGホールディングス | 00:35:40 |
2区(8.3km/高崎市役所→前橋市公田町)
最短距離で、唯一外国人選手の起用が認められている2区はスピード勝負となり、順位変動が激しい区間となりました。トップで襷を受け取ったGMOインターネットグループは、18位まで順位を落とすことになってしまいました。
2区区間通過順位
順位 | チーム名 | 通過タイム |
1 | SUBARU | 00:57:41 |
2 | 三菱重工 | 00:57:42 |
3 | 九電工 | 00:57:47 |
4 | 富士通 | 00:57:47 |
5 | トヨタ自動車九州 | 00:57:54 |
6 | 日立物流 | 00:58:02 |
7 | Honda | 00:58:03 |
8 | ヤクルト | 00:58:04 |
9 | SGホールディングス | 00:58:04 |
10 | JR東日本 | 00:58:06 |
2区区間賞
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間タイム |
1 | B.コエチ | 九電工 | 00:21:54 |
2 | B.キプランガット | SUBARU | 00:21:59 |
3 | E.キプラガット | 三菱重工 | 00:22:00 |
4 | M.アントニー | トヨタ自動車九州 | 00:22:10 |
5 | B.キメリ | 富士通 | 00:22:11 |
6 | K.シトニック | 黒崎播磨 | 00:22:13 |
7 | R.キムニャン | 日立物流 | 00:22:20 |
P.キプラガット | 愛三工業 | ||
C.ムワンギ | 中国電力 | ||
10 | A.クルガト | 中電工 | 00:22:23 |
3区(13.6km/前橋市公田町→伊勢崎市役所)
今大会の注目の選手、男子マラソン選手で東京オリンピック6位のGMO・大迫傑(おおさこ すぐる)選手は、ここ3区で登場。11人ごぼう抜きの快走で7位まで順位を押し上げました。
3区区間通過順位
順位 | チーム名 | 通過タイム |
1 | 三菱重工 | 1:35:48 |
2 | SUBARU | 1:35:49 |
3 | Honda | 1:36:13 |
4 | SGホールディングス | 1:36:13 |
5 | トヨタ自動車 | 1:36:16 |
6 | ヤクルト | 1:36:17 |
7 | GMOインターネットグループ | 1:36:19 |
8 | 富士通 | 1:36:35 |
9 | 中国電力 | 1:36:35 |
10 | 日立物流 | 1:36:43 |
3区区間賞
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間タイム |
1 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 00:37:40 |
2 | 大迫傑 | GMOインターネットグループ | 00:37:57 |
3 | 林田洋翔 | 三菱重工 | 00:38:06 |
4 | 梶谷瑠哉 | SUBARU | 00:38:08 |
5 | 鈴木塁人 | SGホールディングス | 00:38:09 |
6 | 川瀬翔矢 | Honda | 00:38:10 |
菊地駿弥 | 中国電力 | ||
8 | 荻久保寛也 | ヤクルト | 00:38:13 |
9 | 向晃平 | マツダ | 00:38:20 |
10 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 00:38:27 |
4区(22.4km /伊勢崎市役所→太田市役所)
最長距離の4区には各チームのエースが集います。ここで連覇を狙うHondaが順位を二つ上げ、先頭に立ちました。区間賞を獲得したKao・池田耀平選手は10人抜きでチームを8位まで浮上させました。
4区区間通過順位
順位 | チーム名 | 通過タイム |
1 | Honda | 2:40:51 |
2 | 三菱重工 | 2:41:03 |
3 | トヨタ自動車 | 2:41:03 |
4 | GMOインターネットグループ | 2:41:08 |
5 | SGホールディングス | 2:41:14 |
6 | 富士通 | 2:41:18 |
7 | 黒崎播磨 | 2:41:24 |
8 | Kao | 2:41:28 |
9 | SUBARU | 2:42:15 |
10 | 中電工 | 2:42:21 |
4区区間賞
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間タイム |
1 | 池田耀平 | Kao | 01:04:04 |
2 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 01:04:37 |
3 | 小山直城 | Honda | 01:04:38 |
4 | 横手健 | 富士通 | 01:04:43 |
5 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 01:04:47 |
6 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ | 01:04:49 |
7 | 相葉直紀 | 中電工 | 01:04:56 |
8 | 湯澤舜 | SGホールディングス | 01:05:01 |
9 | 井上大仁 | 三菱重工 | 01:05:15 |
10 | 難波天 | トーエネック | 01:05:18 |
5区(15.8km /太田市役所→桐生市役所)
東京オリンピック&世界陸上オレゴン大会の3000m障害日本代表、Hondaの青木涼真選手が区間賞の走りで先頭を維持。そのHondaをタレント集団のGMOインターネットグループと王座奪還を狙う富士通が追いかけます。
5区区間通過順位
順位 | チーム名 | 通過タイム |
1 | Honda | 3:26:38 |
2 | GMOインターネットグループ | 3:27:12 |
3 | 富士通 | 3:27:16 |
4 | トヨタ自動車 | 3:27:19 |
5 | 三菱重工 | 3:27:33 |
6 | SGホールディングス | 3:27:34 |
7 | SUBARU | 3:28:28 |
8 | 中電工 | 3:28:30 |
9 | 黒崎播磨 | 3:28:35 |
10 | Kao | 3:28:53 |
5区区間賞
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間タイム |
1 | 青木涼真 | Honda | 00:45:47 |
2 | 塩尻和也 | 富士通 | 00:45:58 |
3 | 今江勇人 | GMOインターネットグループ | 00:46:04 |
4 | 二岡康平 | 中電工 | 00:46:09 |
5 | 清水歓太 | SUBARU | 00:46:13 |
6 | 丸山竜也 | トヨタ自動車 | 00:46:16 |
7 | 川端千都 | SGホールディングス | 00:46:20 |
8 | 前田将太 | 日立物流 | 00:46:24 |
9 | 山下一貴 | 三菱重工 | 00:46:30 |
10 | 小野知大 | 旭化成 | 00:46:38 |
6区(11.9km/桐生市役所→伊勢崎市西久保町)
Hondaが首位を守り連覇に王手、そのHondaに前々回大会優勝の富士通が迫ります。区間賞の羽生拓矢選手ですが、東海大学在学中は一度も箱根駅伝を走れませんでしたが、社会人になって再び花を咲かせました。
6区区間通過順位
順位 | チーム名 | 通過タイム |
1 | Honda | 4:01:53 |
2 | 富士通 | 4:02:39 |
3 | 三菱重工 | 4:02:52 |
4 | SGホールディングス | 4:02:59 |
5 | GMOインターネットグループ | 4:03:18 |
6 | トヨタ自動車 | 4:04:02 |
7 | トヨタ紡織 | 4:04:15 |
8 | 中電工 | 4:04:34 |
9 | SUBARU | 4:04:54 |
10 | 黒崎播磨 | 4:05:07 |
6区区間賞
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間タイム |
1 | 羽生拓矢 | トヨタ紡織 | 00:34:58 |
2 | 中山顕 | Honda | 00:35:15 |
3 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 00:35:19 |
4 | 浦野雄平 | 富士通 | 00:35:23 |
5 | 橋本大輝 | SGホールディングス | 00:35:25 |
6 | 小椋裕介 | ヤクルト | 00:35:34 |
7 | 河野琉威 | トヨタ自動車九州 | 00:35:49 |
8 | 三須健乃介 | JR東日本 | 00:35:59 |
9 | 髙木登志夫 | サンベルクス | 00:36:00 |
10 | 尾関大成 | 中電工 | 00:36:04 |
7区(15.7km /伊勢崎市西久保町→群馬県庁)
7区の区間通過順位は、先に記載した総合順位と同じものとなります。Hondaが逃げ切り2連覇を達成。2位は富士通で王座奪還は果たせませんでした。3位は東京オリンピック男子マラソン選手の服部勇馬選手が快走を見せたトヨタ自動車となりました。
7区区間賞
順位 | 選手名 | チーム名 | 区間タイム |
1 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 00:46:08 |
2 | 木村慎 | Honda | 00:46:13 |
潰滝大記 | 富士通 | ||
4 | 口町亮 | SUBARU | 00:46:38 |
5 | 大畑怜士 | Kao | 00:46:53 |
6 | 米井翔也 | JR東日本 | 00:46:57 |
7 | 渡邉利典 | GMOインターネットグループ | 00:46:58 |
8 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 00:46:59 |
9 | 松村和樹 | 愛知製鋼 | 00:47:01 |
10 | 岡原仁志 | 中電工 | 00:47:02 |
まとめ
今回は、箱根駅伝とともにお正月の2大駅伝として親しまれているニューイヤー駅伝2023の総合順位、区間通過順位、区間賞についてまとめてみました!
ニューイヤー駅伝の楽しみの一つに、箱根駅伝で一躍有名になった選手の登場が挙げられます。2023年箱根駅伝で活躍した主な選手では、駒大・田澤廉選手はトヨタ自動車へ、青学大の近藤幸太郎選手はSGホールディングス、岸本大紀選手はGMOインターネットグループ、中大の若林陽大選手はKao、助川拓海選手は安川電機で競技を続けていきます。
次回のニューイヤー駅伝では、田澤廉選手らの走りが見れるのでしょうか。来年のニューイヤー駅伝も楽しみですね!